sfeerbeeld plantje
sfeerbeeld plantje
sfeerbeeld plantje

Bezoekersaantallen

Het aantal eenmalige bezoekers plus het aantal terugkerende bezoekers vormt samen het aantal unieke bezoekers.
Het aantal bezoeken wordt afgelegd door het aantal unieke bezoekers.

Het aantal hits per maand geeft een beeld van het aantal geregistreerde webserveractiviteiten. Als een bezoeker een pagina bezoekt telt dat als één paginaview, maar er kunnen meerdere hits gescoord worden. Een voorbeeld: Als een bezoeker een webpagina bezoekt met daarop zes plaatjes, een flash-bestandje en een achtergrondmuziekje dan stuurt de webserver waarop de site gehost wordt negen bestanden terug naar de browser en zijn er dus negen hits: zes plaatjes, een flashbestand en een achtergrondmuziekje.
(Het aantal hits was sinds april/mei 2007 teruggelopen. Dat had alles te maken met de vormgeving en de techniek van de site). Een, wat inhoud betreft, zelfde pagina op de site uit 2007 scoorde minder hits dan die op de site van een generatie daarvoor.

Bezoeken per maand 2011


maand bezoeken unieke bezoekers eenmalige bezoekers terugkerende bezoekers
januari 78.000 49.000 45.000 33.000
februari 77.000 58.000 45.000 32.000
maart 87.000 65.000 50.000 37.000
april 74.000 56.000 43.000 31.000
mei 77.000 58.000 44.000 33.000
juni 71.000 54.000 41.000 30.000
juli 67.000 51.000 39.000 28.000
augustus 70.000 54.000 42.000 28.000


Bezoeken per maand 2010


maand bezoeken unieke bezoekers eenmalige bezoekers terugkerende bezoekers
januari 162.751 54.413 41.041 13.372
februari* 71.000* 53.000* 41.000* 30.000*
maart 92.000 66.000 51.000 41.000
april 67.000 50.000 39.000 28.000
mei 69.000 53.000 42.000 27.000
juni 66.000 45.000 36.000 30.000
juli 65.000 44.000 30.000 35.000
augustus 71.000 50.000 39.000 32.000
september 70.000 51.000 40.000 30.000
oktober 61.000 47.000 36.000 25.000
november 71.000 53.000 41.000 30.000
december 59.000 45.000 34.000 25.000

* De aantallen verschillen ten opzichte van voorgaande metingen. Dit heeft te maken met de introductie van de huidige website. De aantallen worden vanaf februari 2010 afgerond.



Bezoeken per maand 2009


maand bezoeken unieke bezoekers eenmalige bezoekers terugkerende bezoekers hits
januari 146.195 60.729 47.049 13.680 6.360.454
februari 133.922 55.024 42.198 12.826 8.083.646
maart 144.281 58.839 45.100 13.739 8.367.663
april 128.307 49.570 38.136 11.434 6.483.165
mei 151.160 58.899 45.868 13.031 6.777.711
juni 153.337 52.583 39.664 12.919 6.986.165
juli 139.740 44.280 33.703 10.577 5.657.986
augustus 158.698 48.365 36.427 11.938 5.954.143
september 177.875 54.625 40.782 13.843 6.998.521
oktober 171.237 52.093 39.798 12.295 6.599.493
november 188.699 62.351 46.693 15.658 7.668.572
december 170.446 54.286 40.986 13.300 6.797.345


gemiddeld per maand in de afgelopen jaren


jaar bezoeken unieke bezoekers eenmalige bezoekers terugkerende bezoekers hits
2001 18.597 8.813 7.329 1.652 2.093.723
2002 31.253 14.547 11.624 2.910 2.961.811
2003 36.569 17.157 11.624 3.854 3.634.549
2004 50.187 22.110 16.865 5.479 5.245.315
2005 90.914 26.974 19.558 7.417 6.713.747
2006 174.008 41.434 30.358 11.076 9.328.264
2007 218.700 50.895 37.963 12.932 8.124.259
2008 168.359 57.000 43.410 13.590 7.573.303
2009 155.325 54.304 41.367 12.937 6.894.572
2010* 66.500* 50.000* 39.000* 30.000* -