Voorschriften parkeervergunningen/-abonnementen en ontheffingen
Zwolle streeft naar een goede balans tussen de verschillende voorzieningen voor haar bewoners in de wijken. Onderdeel hiervan zijn parkeerfaciliteiten. Om het parkeren te regelen zijn er voorschriften verbonden aan een parkeervergunning. Deze ontvangt u als u voor het eerst een parkeervergunning wordt toegekend. De meest gangbare voorschriften worden hier getoond. Als de op uw vergunning/ontheffing van toepassing zijnde voorschriften hier niet bij staan (en u heeft ze niet meer), dan kunt u deze opvragen via telefoonnummer (038) 498 24 03 of 498 21 72 bij de sectie Vergunningen.
De volgende van toepassing zijnde voorschriften worden in de onderstaande tabel met een nummer weergegeven.
- Algemene voorschriften, beperkingen en aanwijzingen voor parkeervergunningen
- Algemene voorschriften, beperkingen en aanwijzingen voor bezoekersvergunningen sectoren 1, 2, 5, 9 en 12
- Algemene voorschriften, beperkingen en aanwijzingen voor parkeervergunningen bij wege van abonnement
- Algemene voorschriften, beperkingen en aanwijzingen voor parkeervergunningen voor bedrijven (storing, onderhoud en reparaties) en specifieke beroepen (huisarts, verloskundige, kraamverzorger, medewerker thuiszorg/uitvaartverzorging)
- Algemene voorschriften, beperkingen en aanwijzingen voor ontheffingen op grond van de verordening selectieve toelating binnenstad (voor taxi's gelden andere voorschriften).
| Vergunningsoort | Nummer | |
| 04A | Sector 4 Stockholmstraat bewoners | 1 |
| 04B | Sector 4 Stockholmstraat bedrijven | 1 |
| 05A1 | Sector 5 Kamperpoort bewoners 1e vergunning | 1 |
| 05A2 | Sector 5 Kamperpoort bewoners 2e vergunning | 1 |
| 05B1 | Sector 5 Kamperpoort bedrijven 1e vergunning | 1 |
| 05B2 | Sector 5 Kamperpoort bedrijven 2e vergunning | 1 |
| 06A | Sector 6 Park Eekhout bewoners | 1 |
| 06B | Sector 6 Park Eekhout bedrijven | 1 |
| 07A | Sector 7 Stationsbuurt bewoners | 1 |
| 07B | Sector 7 Stationsbuurt bedrijven | 1 |
| 08A | Sector 8 Groot Wezenland bewoners | 1 |
| 08B | Sector 8 Groot Wezenland bedrijven | 1 |
| 09A1 | Sector 9 Dieze bewoners 1e vergunning | 1 |
| 09A2 | Sector 9 Dieze bewoners 2e vergunning | 1 |
| 09B1 | Sector 9 Dieze bedrijven 1e vergunning | 1 |
| 09B2 | Sector 9 Dieze bedrijven 2e vergunning | 1 |
| 10A | Sector 10 Bagijneweide bewoners | 1 |
| 10B | Sector 10 Bagijneweide bedrijven | 1 |
| 12A1 | Sector 12 Assendorp bewoners 1e vergunning | 1 |
| 12A2 | Sector 12 Assendorp bewoners 2e vergunning | 1 |
| 12B1 | Sector 12 Assendorp bedrijven 1e vergunning | 1 |
| 12B2 | Sector 12 Assendorp bedrijven 2e vergunning | 1 |
| 13A | Sector 13 Philosofenallee bewoners | 1 |
| 13B | Sector 13 Philosofenallee bedrijven | 1 |
| 15 | Bezoekerspas Binnenstad sector 1 | 2 |
| 16 | Bezoekerspas Binnenstad sector 2 | 2 |
| 17 | Bezoekerspas Kamperpoort sector 5 | 2 |
| 18 | Bezoekerspas Dieze sector 9 | 2 |
| 19 | Bezoekerspas Assendorp sector 12 | 2 |
| 29 | Abonnement Lübeckgarage (NS-jaarkaarthouders) | 3 |
| 30 | Abonnement Burgemeester van Roijensingel, 7 dagen | 3 |
| 31 | Abonnement Noordereiland 7 dgn | 3 |
| 32 | Abonnement Turfmarkt 7 dgn | 3 |
| 33 | Abonnement Emmawijk 7 dgn | 3 |
| 34 | Abonnement Albert Cuypstraat 7 dgn | 3 |
| 35 | Abonnement Pannekoekendijk 7 dgn | 3 |
| 36 | Abonnement Schuttevaerkade 7 dgn | 3 |
| 37 | Abonnement Assendorperstraat 7 dgn | 3 |
| 38 | Abonnement Van Karnebeekstraat 7 dgn | 3 |
| 39 | Abonnement 't Streekien 7 dgn | 3 |
| 40 | Abonnement Diezerpoort 7 dgn | 3 |
| 41 | Abonnement Noordereiland ma t/m vr 9 - 18 uur | 3 |
| 42 | Abonnement Turfmarkt ma t/m vr 9 - 20 uur | 3 |
| 43 | Abonnement Emmawijk ma t/m vr 9 - 20 uur | 3 |
| 44 | Abonnement Albert Cuypstraat ma/vr 9 - 19 uur | 3 |
| 45 | Abonnement Pannekoekendijk ma/vr 9 - 20 uur | 3 |
| 46 | Abonnement Schuttevaerkd ma/vr 9 - 19 uur | 3 |
| 47 | Abonnement Assendorperstraat ma t/m vr 9 - 19 uur | 3 |
| 48 | Abonnement Van Karnebeekstraat ma t/m vr 9 - 20 uur | 3 |
| 49 | Abonnement 't Streekien, ma t/m vr 9 - 19 uur | 3 |
| 50 | Abonnement Diezerpoort, ma t/m vr 9 - 20 uur | 3 |
| 51 | Ontheffing Noordereiland, i.v.m wachtlijst binnenstad | 3 |
| 55 | Ontheffing Turfmarkt, i.v.m. wachtlijst binnenstad | 3 |
| 57 | Ontheffing Emmawijk, i.v.m. wachtlijst binnenstad | 3 |
| 61/62 | Ontheffing RVV | niet standaard |
| 63 | Vergunning Autodate | niet standaard |
| 65 | Pollersysteem pashouder | 5 |
| 66 | Pollersysteem, transponders | 5 |
| 67 | Pollersysteem pas bij transponder | 5 |
| 70 | Vergunning Specifieke beroepen meter- en vergunninghoudersplaatsen | 4 |
| 71 | Vergunning Bedrijven meter- en vergunninghoudersplaatsen | 4 |
| 72 | Potgietersingel/Pannekoekendijk marktkooplui vrijdag en/of zaterdag | 3 |
| A1 | Sector 1, bewoners/algemeen | 1 |
| A2 | Sector 2, bewoners/algemeen | 1 |
| B1 | Sector 1, zakelijk gevestigden | 1 |
| B2 | Sector 2, zakelijk gevestigden | 1 |
| BDP | Abonnement Diezerpoort zakelijk gevestigden binnenstad | 3 |
| BEW | Abonnement Emmawijk zakelijk gevestigden binnenstad | 3 |
| BNE | Abonnement Noordereiland zakelijk gevestigden binnenstad | 3 |
| BPD | Abonnement Pannekoekendijk zakelijk gevestigden binnenstad | 3 |
| BSK | Abonnement Schuttevaerkade zakelijk gevestigden binnenstad | 3 |
| BTM | Abonnement Turfmarkt zakelijk gevestigden binnenstad | 3 |
| BVK | Abonnement Van.Karnebeekstraat zakelijk gevestigden binnenstad | 3 |
| BVR | Abonnement Burg. van Roijensingel zakelijk gevestigden binnenstad | 3 |


