

Kerncijfers economie
Beroepsbevolking naar opleidingsniveau
| Bron: CBS (2010) | Nederland | Zwolle |
| Lager onderwijs | 23% | 16% |
| Middelbaar onderwijs | 43% | 38% |
| Hoger onderwijs | 34% | 46% |
Banen naar sector
| Bron: BIRO | vestigingen | banen | percentage |
| Landbouw | 170 | 525 | 1% |
| Industrie en bouw | 660 | 11.477 | 13% |
| Handel en horeca | 1.974 | 14.353 | 17% |
| Vervoer, opslag en communicatie | 549 | 7.459 | 9% |
| Financiële en zakelijke diensten | 1.801 | 14.522 | 17% |
| Niet-commerciële diensten | 1.564 | 37.163 | 43% |
| Totaal | 6.718 | 85.499 |
Besteedbaar inkomen particuliere huishoudens
| Bron: CBS Regionaal Inkomensonderzoek 2008 | Nederland | Zwolle |
| Laagste inkomensgroep (tot € 22.900,-) | 40% | 41% |
| Middelste inkomensgroep (tot € 43.900,-) | 40% | 42% |
| Hoogste inkomensgroep (meer dan € 43.900,-) | 20% | 17% |
| Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden | € 34.300,- | € 32.900,- |
Uitkeringsgerechtigden
| Bron: UWV, SoZaWe, gemeente Zwolle (01.01.11) | aantal |
| WWB/WIJ-ontvangenden (bijstand) | 2.868 |
| WW-ontvangenden (werkloosheid) | 2.020 |
| AO-ontvangenden (arbeidsongeschikt) | 6.320 |
Studenten 2010/2011
| Bron: DUO/scholen gemeente Zwolle | aantal |
| Beroepsonderwijs (BBL en BOL) | 21.660 |
| Hoger beroepsonderwijs (voltijd) | 20.032 |
| Hoger beroepsonderwijs (deeltijd/duaal) | 4.331 |
Oppervlakte bedrjventerreinen
| Bron: IBIS (01.01.10) | ha |
| Bruto oppervlakte | 779 |
| Netto oppvervlakte | 586 |
Tophuurprijzen
| Bron: DTZ Zadelhoff (jan. 2011) | prijs per m² |
| Kantoorruimte | € 170,- |
| Bedrijfsruimte | € 55,- |
| Winkelruimte | € 950,- |
Horecabedrijven (naar sector)
| Bron: Bedrijfschap Horeca & Catering (01.07.10) | aantal |
| Dranken | 109 |
| Fastservice | 60 |
| Restaurant | 65 |
| Hotel | 10 |
| Overig | 13 |



