Omschrijving | Tarieven 2022 | Tarieven 2021 |
---|---|---|
huur enkel graf (2 verdiepingen) | ||
voor periode van 10 jaar * | € 768,00 | € 755,00 |
voor periode van 20 jaar * | € 1.282,00 | € 1.260,00 |
voor periode van 30 jaar * | € 1.711,00 | € 1.681,00 |
voor periode van 40 jaar * | € 2.138,00 | € 2.101,00 |
voor periode van 50 jaar * | € 2.564,00 | € 2.519,00 |
voor onbepaalde tijd * | € 4.628,00 | € 4.547,00 |
toeslag voor verdiepen van een graf met een extra laag | € 82,00 | € 81,00 |
huur van een urnengraf | ||
voor periode van 10 jaar | € 637,00 | € 626,00 |
voor periode van 20 jaar | € 1.118,00 | € 1.099,00 |
voor periode van 30 jaar | € 1.513,00 | € 1.497,00 |
voor periode van 40 jaar | € 1.905,00 | € 1.872,00 |
voor periode van 50 jaar | € 2.298,00 | € 2.258,00 |
voor onbepaalde tijd | € 4.264,00 | € 4.189,00 |
huur galerijgraf (incl. sluitsteen) | ||
voor periode van 20 jaar | € 3.138,00 | € 3.083,00 |
voor periode van 30 jaar | € 4.170,00 | € 4.097,00 |
voor periode van 40 jaar | € 5.205,00 | € 5.113,00 |
voor periode van 50 jaar | € 6.238,00 | € 6.128,00 |
voor onbepaalde tijd | € 7.978,00 | € 7.837,00 |
huur graf op Aziatische begraafplaats (m.u.v. onderste rij graven) | ||
voor periode van 20 jaar | € 2.645,00 | € 2.599,00 |
voor periode van 30 jaar | € 3.583,00 | € 3.520,00 |
voor periode van 40 jaar | € 4.450,00 | € 4.372,00 |
voor periode van 50 jaar | € 5.320,00 | € 5.226,00 |
voor onbepaalde tijd | € 7.943,00 | € 7.803,00 |
huur graf op Aziatische begraafplaats (op de onderste rij) | ||
voor periode van 20 jaar | € 2.381,00 | € 2.339,00 |
voor periode van 30 jaar | € 3.225,00 |
€ 3.168,00 |
voor periode van 40 jaar | € 3.559,00 | € 3.479,00 |
voor periode van 50 jaar | € 4.787,00 | € 4.703,00 |
voor onbepaalde tijd | € 7.148,00 | € 7.022,00 |
kosten voor begraven ** | ||
overledene is jonger dan 1 jaar | € 305,00 | € 300,00 |
overledene is 1 t/m 11 jaar oud | € 628,00 | € 617,00 |
overledene is 12 jaar of ouder | € 1.278,00 | € 1.256,00 |
asverstrooiing of bijzetten van een urn in een (urnen)graf of urnennis | € 122,00 | € 120,00 |
toeslagen | ||
begraven / urnbijzetting op zaterdag, zondag of feestdag | € 475,00 | € 467,00 |
begraven / urnbijzetting buiten de normale uren *** | € 153,00 | € 151,00 |
groen maken van grafruimte | € 49,00 | € 48,00 |
overig | ||
uitstel van begraven of cremeren | € 13,05 | € 12,85 |
lijkenpas (voor vervoer naar buitenland) | € 13,05 | € 12,85 |
bezoek gemeentelijke begraafplaats buiten de reguliere openingstijden | variabel | variabel |
huur van een loopkoets of rijdende baar (niet t.b.v. een begrafenis) | € 47,00 | € 43,00 |
huur van de aula op Kranenburg | ||
1 uur | € 408,00 | € 401,00 |
1,5 uur | € 519,00 | € 510,00 |
2 uur | € 632,00 | € 621,00 |
* = voor dubbele graven geldt het dubbele van het genoemde tarief
** = de kosten voor een crematie worden door het crematorium geïnd (zie www.crematoriumkranenburg.nl)
*** = normale uren is van maart t/m oktober van 9.30-16.00 uur en van november t/m februari van 9.30-15.30u
