Omschrijving | tarieven 2022 | tarieven 2021 |
---|---|---|
voltrekking in de Schepenzaal | ||
dinsdag t/m vrijdag (9.00-16.00u) | € 423,00 | € 416,00 |
zaterdag (10.00-16.00u) | € 813,00 | € 799,00 |
voltrekking op zelf gekozen locatie (excl. kosten van de locatie zelf) |
||
alle dagen tussen 9.00-17.00u | € 490,00 | € 482,00 |
meerprijs buiten deze uren | € 275,00 | € 271,00 |
voltrekking met verkorte ceremonie | ||
alleen op maandag in de Schepenzaal | € 218,00 | € 215,00 |
kosteloze voltrekking | ||
dinsdag om 9.00 en 9.15 op stadskantoor | kosteloos | kosteloos |
sluiten huwelijk/geregistreerd partnerschap of omzetting geregistreerd partnerschap naar huwelijk | ||
zonder ceremonie in het stadskantoor | € 58,00 | € 57,00 |
trouwambtenaar voor 1 dag | ||
benoeming zonder beëdiging | € 123,00 | € 121,00 |
benoeming met beëdiging | € 199,00 | € 196,00 |
restitutie bij annulering van een betaalde voltrekking | ||
vóór melding huwelijk | 60% | 60 % |
ná melding huwelijk | 40% | 40 % |
overig | ||
trouwboekje | € 22,00 | € 21,00 |
verklaring van huwelijksbevoegdheid | € 25,10 | € 24,60 |
extra uur catering in de Schepenzaal | € 199,00 | € 196,00 |
getuige van gemeente (per getuige) | € 27,00 | € 26,00 |
uitgebreide persoonlijke melding voorgenomen huwelijk in spreekkamer |
€ 37,00 | € 35,00 |
Met ‘huwelijk’ wordt hierboven ook steeds ‘geregistreerd partnerschap’ bedoeld.