Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de onderstaande subsidieregelingen de subsidieplafonds voor het jaar 2021 vastgesteld. De aanvragen worden op volgorde van aanvraag beoordeeld, tenzij anders is vermeld.
Subsidieregeling | Bedrag |
---|---|
AED | € 5.000* |
Amateurkunst | € 139.292 |
Aangepast sporten – speciale sportverenigingen | € 64.965 |
Aangepast sporten – incidentele activiteiten | Nihil |
Beschermd Wonen | ** |
- Jaarplekken Beschermd Wonen (conform artikel 28.7 lid 1 ASV) | € 17.216.510 |
- Noodzakelijke spoedplekken (conform artikel 28.11 lid 3 ASV) | € 1.500.000 |
- extra jaarplekken Beschermd Wonen tbv specifieke doelgroepen (conform artikel 28.7 lid 5 ASV) | € 1.406.856 |
- incidentele subsidies bestaande uit voortzetting incidentele clientgebonden subsidie Beschermd Wonen (conform artikel 28.4 lid 7 ASV), overbruggingssubsidie voor 18-jarigen en WLZ | € 1.527.025 |
Buurtweide | € 17.987 |
Cultuur en Kwaliteit | € 85.830 (gelijkmatig verdeeld over 3 ronden)*** |
Duurzame ontwikkelingen Dieze Oost | Nihil |
Evenementen | € 385.255**** |
Human Capital Agenda Ontwikkelfonds Regio Zwolle | |
- Route 1: Co-Creatie | € 800.000***** |
- Route 2: Voucherregeling voor bedrijven | € 1.000.000 |
- Route 3: Voucherregeling voor werknemers en werkzoekenden | € 1.200.000 |
Jeugd- en Jongerenwerk olv vrijwilligers | € 86.713 |
Onderhoud gemeentelijke Monumenten | € 43.087 |
Maatschappelijke Opvang | € 3.675.000 |
Onderwijsachtestandenbeleid | € 1.788.954****** |
Peuteropvang en VE | € 1.458.434******* |
Voor en door jongeren | Nihil |
Voor en door studenten | € 10.728 (gelijkmatig verdeeld over 2 ronden) |
Stimulering Duurzaamheid en Woningbouwproductie | Nihil |
Zaalhuur Zwolse Theaters en Hedon | € 30.954 |
* per kalenderjaar beschikbaar gedurende de gehele looptijd van de regeling tot en met 31 december 2024 (zie ASV, hoofdstuk 30)
** als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, geldt de volgende prioritering: het bieden van continuïteit, evenredigheid en aanvragen die het meeste bijdragen aan het subsidiedoel (zie ASV, hoofdstuk 28).
*** aanvragen worden in onderlinge samenhang gewogen (zie ASV, hoofdstuk 4).
**** het college maakt een evenwichtige verdeling over de verschillende categorieën evenementen (zie ASV, hoofdstuk 11).
***** als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt worden aanvragen onderling gewogen en wordt voorrang verleend aan aanvragen voor omscholing van werkenden, loopbaantrajecten.2/2
(ketenaanpak) en kwetsbare doelgroepen. Vervolgens gelden: vernieuwende, sociaal-economische en arbeidsmarktrelevante opleidings- en scholingsinspanningen. (zie ASV, hoofdstuk 29)
****** als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, krijgen aanvragen die het meeste bijdragen aan het onderwijsachterstandenbeleid voorrang (zie ASV, hoofdstuk 15).
******* als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, wordt eerst voorrang gegeven aan Zwolse peuters met een VVE-indicatie daarna aan reeds geplaatste Zwolse peuters (zie ASV, hoofdstuk 16).
Meer informatie
In de subsidiestaat bij de begroting 2021 vindt u meer informatie. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Subsidieloket van de Gemeente Zwolle, telefoonnummer (038) 498 41 02