Omschrijving | Tarieven 2022 | Tarieven 2021 |
---|---|---|
Paspoort (18 jaar of ouder/document is 10 jaar geldig) | € 75,80 | € 74,75 |
Zakenpaspoort (18 jaar of ouder/ document is 10 jaar geldig) | € 75,80 | € 74,75 |
Tweede paspoort (18 jaar of ouder/ document is 2 jaar geldig) | € 75,80 | € 74,75 |
Paspoort (jonger dan 18 jaar en document is 5 jaar geldig) | € 57,30 | € 56,55 |
Zakenpaspoort (jonger dan 18 jaar en document is 5 jaar geldig) | € 57,30 | € 56,55 |
Tweede paspoort (jonger dan 18 jaar en document is 2 jaar geldig) | € 57,30 | € 56,55 |
Identiteitskaart (18 jaar of ouder/ document is 10 jaar geldig) | € 68,50 | € 67,55 |
Identiteitskaart (jonger dan 18 en document is 5 jaar geldig) | € 36,95 | € 36,45 |
Spoedkosten reisdocumenten * | € 51,62 | € 50,90 |
Vreemdelingenpaspoort | € 57,30 | € 56,55 |
Vluchtelingenpaspoort | € 57,30 | € 56,55 |
* = deze kosten komen bij die van een document
N.B. De tarieven worden jaarlijks door het Rijk vastgesteld en gemaximeerd.