Leges begraven / cremeren
Omschrijving | Tarieven 2022 | Tarieven 2023 |
---|---|---|
huur enkel graf (2 verdiepingen) * | ||
voor periode van 10 jaar | € 768,00 | € 796,00 |
voor periode van 20 jaar | € 1.282,00 | € 1.328,00 |
voor periode van 30 jaar | € 1.711,00 | € 1.773,00 |
voor periode van 40 jaar | € 2.138,00 | € 2.216,00 |
voor periode van 50 jaar | € 2.564,00 | € 2.657,00 |
voor onbepaalde tijd | € 4.628,00 | € 4.796,00 |
toeslag voor verdiepen van een graf met een extra laag | € 82,00 | € 84,00 |
huur van een urnengraf | ||
voor periode van 10 jaar | € 637,00 | € 660,00 |
voor periode van 20 jaar | € 1.118,00 | € 1.158,00 |
voor periode van 30 jaar | € 1.513,00 | € 1.568,00 |
voor periode van 40 jaar | € 1.905,00 | € 1.974,00 |
voor periode van 50 jaar | € 2.298,00 | € 2.381,00 |
voor onbepaalde tijd | € 4.264,00 | € 4.419,00 |
huur galerijgraf (incl. sluitsteen) | ||
voor periode van 20 jaar | € 3.138,00 | € 3.252,00 |
voor periode van 30 jaar | € 4.170,00 | € 4.322,00 |
voor periode van 40 jaar | € 5.205,00 | € 5.394,00 |
voor periode van 50 jaar | € 6.238,00 | € 6.465,00 |
voor onbepaalde tijd | € 7.978,00 | € 8.269,00 |
huur graf op Aziatische begraafplaats (m.u.v. onderste rij graven) | ||
voor periode van 20 jaar | € 2.645,00 | € 2.741,00 |
voor periode van 30 jaar | € 3.583,00 | € 3.713,00 |
voor periode van 40 jaar | € 4.450,00 | € 4.612,00 |
voor periode van 50 jaar | € 5.320,00 | € 5.514,00 |
voor onbepaalde tijd | € 7.943,00 | € 8.232,00 |
huur graf op Aziatische begraafplaats (op de onderste rij) | ||
voor periode van 20 jaar | € 2.381,00 | € 2.467,00 |
voor periode van 30 jaar | € 3.225,00 | € 3.342,00 |
voor periode van 40 jaar | € 3.559,00 | € 3.688,00 |
voor periode van 50 jaar | € 4.787,00 | € 4.961,00 |
voor onbepaalde tijd | € 7.148,00 | € 7.408,00 |
kosten voor begraven ** | ||
overledene is jonger dan 1 jaar | € 305,00 | € 316,00 |
overledene is 1 t/m 11 jaar oud | € 628,00 | € 650,00 |
overledene is 12 jaar of ouder | € 1.278,00 | € 1.324,00 |
asverstrooiing of bijzetten van een urn in een (urnen)graf of urnennis | € 122,00 | € 126,00 |
toeslagen | ||
begraven / urnbijzetting op zaterdag | € 475,00 | € 492,00 |
begraven / urnbijzetting op zondag of feestdag | € 634,00 | € 657,00 |
begraven / urnbijzetting buiten de normale uren *** | € 153,00 | € 158,00 |
groen maken van grafruimte | € 49,00 | € 50,00 |
overig | ||
uitstel van begraven of cremeren | € 13,05 | € 13,50 |
lijkenpas (voor vervoer naar buitenland) | € 13,05 | € 13,50 |
bezoek gemeentelijke begraafplaats buiten de reguliere openingstijden | variabel | variabel |
huur van een loopkoets of rijdende baar (niet t.b.v. een begrafenis) | € 44,00 | € 45,00 |
huur van de aula op Kranenburg | ||
1 uur | € 408,00 | € 422,00 |
1,5 uur | € 519,00 | € 537,00 |
2 uur | € 632,00 | € 655,00 |
* = voor dubbele graven geldt het dubbele van het genoemde tarief
** = de kosten voor een crematie worden door het crematorium geïnd (zie www.crematoriumkranenburg.nl)
*** = normale uren is van maart t/m oktober van 9.30-16.00 uur en van november t/m februari van 9.30-15.30u