Kosten parkeervergunningen, abonnementen en ontheffingen
Op deze pagina vindt u de kosten van parkeervergunningen, abonnementen en ontheffingen in Zwolle.
Voor bewoners, mantelzorgers en bezoekers
Vanaf 1 januari 2026 zijn de sectornummers veranderd. De Binnenstad is één sector en Dieze is gesplitst in drie sectoren. Ook zijn de grenzen van Bagijneweide, Hogenkamp-Indische Buurt en Wezenlanden/Almelose Kanaal gewijzigd.
Voor een kaart met de nieuwe sectorindeling en -nummers kunt u terecht op de interactieve kaart(externe link).
| Parkeervergunning | Tarief 2026 |
|---|---|
| sector 1, per jaar | € 225,- |
| sectoren 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 1e bewonersvergunning, per jaar | € 70,- |
| sectoren 3, 5, 7, 10, 15, 17 2e bewonersvergunning, per jaar | € 210,- |
| sector 18 - 1e bewonersvergunning, per jaar | € 50,- |
| sector 18 - 2e bewonersvergunning, per jaar | € 150,- |
| Parkeerabonnement - accommodatie | Tarief 2026 |
|---|---|
| Q-Park Centrum of Dijkstraat | € 225,- |
| Katwolderplein, Diezerpoortgarage, Emmawijk of Burgemeester van Roijensingel | € 70,- |
| Turfmarkt, Albert Cuypstraat, Van Karnebeekstraat P2, Van der Laenstraat, Schuttevaerkade of Assendorperstraat | € 70,- |
| Bezoekersvergunning | Tarief 2026 |
|---|---|
| Alle sectoren, per jaar | € 30,- |
| Parkeervergunning | Tarief 2026 |
|---|---|
| Alle sectoren, per jaar | € 50,- |
| Vrije Parkeerabonnement | Tarief 2026 |
|---|---|
| Parkeerabonnement bewoners (o.a. nulvergunningen of privé parkeergelegenheid), per jaar | € 1200,- |
Voor bedrijven
Vanaf 1 januari 2026 zijn de sectornummers veranderd, is de Binnenstad één sector geworden en is Dieze gesplitst in drie sectoren. Ook zijn de grenzen van Bagijneweide, Hogenkamp-Indische Buurt en Wezenlanden/Almelose Kanaal gewijzigd.
Voor een kaart met de nieuwe sectorindeling en -nummers kunt u terecht op de interactieve kaart(externe link).
| Parkeervergunning | Tarief 2026 |
|---|---|
| sector 1, per jaar | € 275,- |
| sectoren 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 1e bedrijfsvergunning, per jaar | € 125,- |
| sectoren 3, 5, 7, 10, 15, 17 2e bedrijvenvergunning, per jaar | € 375,- |
| sector 18 - 1e bedrijvenvergunning, per jaar | € 90,- |
| sector 18 - 2e bedrijvenvergunning, per jaar | € 270,- |
| Parkeerabonnement - accommodatie | Tarief 2026 |
|---|---|
| Katwolderplein, Diezerpoortgarage, Emmawijk of Burgemeester van Roijensingel, 1e abonnement | € 125,- |
| Katwolderplein, Diezerpoortgarage, Emmawijk of Burgemeester van Roijensingel, 2e abonnement | € 375,- |
| Turfmarkt, Albert Cuypstraat, Van Karnebeekstraat P2, Van der Laenstraat, Schuttevaerkade of Assendorperstraat, 1e abonnement | € 125,- |
| Turfmarkt, Albert Cuypstraat, Van Karnebeekstraat P2, Van der Laenstraat, Schuttevaerkade of Assendorperstraat, 2e abonnement | € 375,- |
| Werknemersabonnement | Tarief 2026 |
|---|---|
| Diezerpoortgarage, Katwolderplein of Emmawijk | € 500,- |
| Vrije Parkeerabonnement | Tarief 2026 |
|---|---|
| Parkeerabonnement bedrijven (o.a. nulvergunningen of privé parkeergelegenheid) | € 1200,- |
| Zorgvergunning | Tarief 2026 |
|---|---|
| Voor alle sectoren | € 500,- |
| Parkeervergunning | Tarief 2026 |
|---|---|
| Parkeervergunning storing, onderhoud en reparatie, per dag | € 14,- |
| Parkeervergunning storing, onderhoud en reparatie, per week | € 65,- |
| Parkeervergunning storing, onderhoud en reparatie, per maand | € 90,- |
| Parkeervergunning storing, onderhoud en reparatie, per jaar | € 1000,- |
| Marktabonnement | Tarief 2026 |
|---|---|
| Parkeerterrein Schuttevaerkade en/of Hedon op vrijdag en/of zaterdag | € 36,- |
| Naam | Tarief 2026 |
|---|---|
| Ontheffing selectieve toelating binnenstad met pollerpas | € 71,75 |
| Ontheffing selectieve toelating binnenstad met transponder | € 142,60 |
| Ontheffing voor berijden van de binnenstad voor 1 pollerticket | € 13,95 |
| Ontheffing voor berijden van de binnenstad voor 5 pollertickets | € 23,30 |
| Duplicaat ontheffing met pollerpas | € 47,10 |
| Duplicaat ontheffing met transponder | € 118,70 |
| Ontheffing RVV, per jaar | € 173,35 |
| Ontheffing RVV voor 1 kalenderdag | € 23,05 |
| Ontheffing RVV voor 2-7 kalenderdagen | € 44,95 |
| Duplicaat | Tarief 2026 |
|---|---|
| Duplicaat van een pasje of druppel die hoort bij een parkeervergunning of parkeerabonnement | € 29,80 |
Hub-abonnement
| Abonnement | Tarief 2026 |
|---|---|
| Bewoners, per jaar | € 1000,- |
| Bedrijven, per jaar | € 1815,- |
Verordening Parkeerbelastingen
Voor de volledige verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2026 kunt u naar Verordening Parkeerbelastingen 2026(externe link).