Leges reisdocumenten
Omschrijving | Tarieven 2022 |
Tarieven |
---|---|---|
Paspoort (18 jaar of ouder/document is 10 jaar geldig) | € 75,80 | € 77,85 |
Zakenpaspoort (18 jaar of ouder/ document is 10 jaar geldig) | € 75,80 | € 77,85 |
Tweede paspoort (18 jaar of ouder/ document is 2 jaar geldig) | € 75,80 | € 77,85 |
Paspoort (jonger dan 18 jaar en document is 5 jaar geldig) | € 57,30 | € 58,85 |
Zakenpaspoort (jonger dan 18 jaar en document is 5 jaar geldig) | € 57,30 | € 58,85 |
Tweede paspoort (jonger dan 18 jaar en document is 2 jaar geldig) | € 57,30 | € 58,85 |
Identiteitskaart (18 jaar of ouder/ document is 10 jaar geldig) | € 68,50 | € 70,35 |
Identiteitskaart (jonger dan 18 en document is 5 jaar geldig) | € 36,95 | € 37,95 |
Spoedkosten reisdocumenten * | € 51,62 | € 53,01 |
Vreemdelingenpaspoort | € 57,30 | € 58,85 |
Vluchtelingenpaspoort | € 57,30 | € 58,85 |
* = deze kosten komen bij die van een document
N.B. De tarieven worden jaarlijks door het Rijk vastgesteld en gemaximeerd.