Kosten reisdocumenten
| Omschrijving | Tarieven 2026 |
|---|---|
| Paspoort (18 jaar of ouder/document is 10 jaar geldig) | € 88,65 |
| Zakenpaspoort (18 jaar of ouder/ document is 10 jaar geldig) | € 88,65 |
| Tweede paspoort (18 jaar of ouder/ document is 2 jaar geldig) | € 88,65 |
| Paspoort (jonger dan 18 jaar en document is 5 jaar geldig) | € 67,05 |
| Zakenpaspoort (jonger dan 18 jaar en document is 5 jaar geldig) | € 67,05 |
| Tweede paspoort (jonger dan 18 jaar en document is 2 jaar geldig) | € 67,05 |
| Identiteitskaart (18 jaar of ouder/ document is 10 jaar geldig) | € 80,10 |
| Identiteitskaart (jonger dan 18 en document is 5 jaar geldig) | € 43,20 |
| Spoedkosten reisdocumenten * | € 60,30 |
| Vreemdelingenpaspoort | € 67,05 |
| Vluchtelingenpaspoort | € 67,05 |
* = deze kosten komen bij die van een document
N.B. De tarieven worden jaarlijks door het Rijk vastgesteld en gemaximeerd.